| Contact | Donate | Imprint |
| Entity | Alias | Module | Global Schema |
| (1) Company | Company | CompanyModule | Uber |
| (2) CompanyRole | CompanyRole | PersonModule | Uber |
| (3) FinancialStatement | FinancialStatement | PersonModule | Uber |
| (4) Person | Person | PersonModule | Uber |
| CompanyRole | PersonModule | Uber |
| Property | Type | Entity | Reference | Module |
| (1) Company | LONG | CompanyRole | Company | CompanyModule |
| (2) EndDate | DATE | CompanyRole | ||
| (3) Person | LONG | CompanyRole | Person | PersonModule |
| (4) RoleType | STRING | CompanyRole | ||
| (5) StartDate | DATE | CompanyRole | ||
| (6) Title | STRING | CompanyRole |
Example:
final CompanyRole companyrole = (CompanyRole) invokeModule(PERSON_MODULE + "/companyrole/" + id, CompanyRole.class);| FinancialStatement | PersonModule | Uber |
| Property | Type | Entity | Reference | Module |
| (1) Company | LONG | FinancialStatement | Company | CompanyModule |
| (2) Employees | INT | FinancialStatement | ||
| (3) FiscalYear | INT | FinancialStatement | ||
| (4) NetIncome | DOUBLE | FinancialStatement | ||
| (5) OperatingIncome | DOUBLE | FinancialStatement | ||
| (6) Revenue | DOUBLE | FinancialStatement | ||
| (7) TotalAssets | DOUBLE | FinancialStatement | ||
| (8) TotalEquity | DOUBLE | FinancialStatement |
Example:
final FinancialStatement financialstatement = (FinancialStatement) invokeModule(PERSON_MODULE + "/financialstatement/" + id, FinancialStatement.class);| Person | PersonModule | Uber |
| Property | Type | Entity | Reference | Module |
| (1) Biography | STRING | Person | ||
| (2) BirthDate | DATE | Person | ||
| (3) FullName | STRING | Person | ||
| (4) Nationality | STRING | Person |
Example:
final Person person = (Person) invokeModule(PERSON_MODULE + "/person/" + id, Person.class);| Contact | Donate | Imprint |