| Contact | Donate | Imprint |
| Entity | Alias | Module | Global Schema |
| (1) Acquisition | Acquisition | CompanyModule | Ebay |
| (2) Company | Company | CompanyModule | Ebay |
| (3) FinancialYear | FinancialYear | CompanyModule | Ebay |
| (4) Subsidiary | Subsidiary | CompanyModule | Ebay |
| Acquisition | CompanyModule | Ebay |
| Property | Type | Entity | Reference | Module |
| (1) AcquirerCompany | LONG | Acquisition | Company | CompanyModule |
| (2) AnnouncementDate | DATE | Acquisition | ||
| (3) CloseDate | DATE | Acquisition | ||
| (4) ConsiderationAmountUsd | STRING | Acquisition | ||
| (5) ConsiderationType | STRING | Acquisition | ||
| (6) Description | STRING | Acquisition | ||
| (7) Notes | STRING | Acquisition | ||
| (8) StakePercentage | STRING | Acquisition | ||
| (9) TargetCountry | STRING | Acquisition | ||
| (10) TargetName | STRING | Acquisition |
Example:
final Acquisition acquisition = (Acquisition) invokeModule(COMPANY_MODULE + "/acquisition/" + id, Acquisition.class);| Company | CompanyModule | Ebay |
| Property | Type | Entity | Reference | Module |
| (1) CompanyType | STRING | Company | ||
| (2) FormerName | STRING | Company | ||
| (3) FoundedDate | DATE | Company | ||
| (4) HeadquartersCity | STRING | Company | ||
| (5) HeadquartersCountry | STRING | Company | ||
| (6) HeadquartersRegion | STRING | Company | ||
| (7) Industry | STRING | Company | ||
| (8) IsPublic | BOOL | Company | ||
| (9) Name | STRING | Company | ||
| (10) Notes | STRING | Company | ||
| (11) TickerSymbol | STRING | Company | ||
| (12) Website | STRING | Company |
Example:
final Company company = (Company) invokeModule(COMPANY_MODULE + "/company/" + id, Company.class);| FinancialYear | CompanyModule | Ebay |
| Property | Type | Entity | Reference | Module |
| (1) Company | LONG | FinancialYear | Company | CompanyModule |
| (2) EmployeesCount | LONG | FinancialYear | ||
| (3) NetIncomeUsdMillion | STRING | FinancialYear | ||
| (4) RevenueUsdMillion | STRING | FinancialYear | ||
| (5) SharePriceUsd | STRING | FinancialYear | ||
| (6) TotalAssetsUsdMillion | STRING | FinancialYear | ||
| (7) Year | LONG | FinancialYear |
Example:
final FinancialYear financialyear = (FinancialYear) invokeModule(COMPANY_MODULE + "/financialyear/" + id, FinancialYear.class);| Subsidiary | CompanyModule | Ebay |
| Property | Type | Entity | Reference | Module |
| (1) AcquisitionDate | DATE | Subsidiary | ||
| (2) Company | LONG | Subsidiary | Company | CompanyModule |
| (3) Country | STRING | Subsidiary | ||
| (4) Description | STRING | Subsidiary | ||
| (5) DivestitureDate | DATE | Subsidiary | ||
| (6) Name | STRING | Subsidiary | ||
| (7) OwnershipPercentage | STRING | Subsidiary | ||
| (8) Status | STRING | Subsidiary |
Example:
final Subsidiary subsidiary = (Subsidiary) invokeModule(COMPANY_MODULE + "/subsidiary/" + id, Subsidiary.class);| Contact | Donate | Imprint |